clima en España
sábado 16 enero
Hoy, celebramos Saint Marcel.
amanecer 07:05
Puesta de sol 19:14.
domingo 17 enero
Hoy, celebramos Sainte Roseline.
amanecer 07:05
Puesta de sol 19:15.
lunes 18 enero
Hoy, celebramos Sainte Prisca.
amanecer 07:05
Puesta de sol 19:15.
martes 19 enero
Hoy, celebramos Saint Marius.
amanecer 07:06
Puesta de sol 19:15.
miércoles 20 enero
Hoy, celebramos Saint Sébastien.
amanecer 07:06
Puesta de sol 19:15.
jueves 21 enero
Hoy, celebramos Sainte Agnès.
amanecer 07:06
Puesta de sol 19:16.
viernes 22 enero
Hoy, celebramos Saint Vincent.
amanecer 07:07
Puesta de sol 19:16.
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Cartagena | 10 °C | 13 °C | 15 km/h | 0 mm | 67 % | 1026 hPa | |
Bilbao | 7 °C | 11 °C | 8 km/h | 0 mm | 84 % | 1030 hPa | |
Madrid | -2 °C | 5 °C | 2 km/h | 0 mm | 83 % | 1031 hPa | |
Granada | 6 °C | 14 °C | 7 km/h | 0 mm | 58 % | 1027 hPa | |
Palma | 9 °C | 12 °C | 12 km/h | 0 mm | 83 % | 1025 hPa | |
Valencia | 6 °C | 14 °C | 9 km/h | 0 mm | 61 % | 1026 hPa | |
Sevilla | 4 °C | 15 °C | 10 km/h | 0 mm | 77 % | 1027 hPa | |
Zaragoza | 4 °C | 11 °C | 24 km/h | 0 mm | 80 % | 1028 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 15 °C | 17 °C | 20 km/h | 0.1 mm | 78 % | 1025 hPa | |
Barcelona | 7 °C | 11 °C | 11 km/h | 0 mm | 62 % | 1025 hPa | |
Gijón | 5 °C | 14 °C | 7 km/h | 0 mm | 67 % | 1030 hPa | |
Vigo | 5 °C | 13 °C | 6 km/h | 0 mm | 74 % | 1030 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Cartagena | 12 °C | 16 °C | 17 km/h | 0 mm | 73 % | 1027 hPa | |
Bilbao | 8 °C | 11 °C | 13 km/h | 5.7 mm | 93 % | 1029 hPa | |
Madrid | 0 °C | 6 °C | 2 km/h | 0 mm | 70 % | 1031 hPa | |
Granada | 6 °C | 15 °C | 4 km/h | 0 mm | 45 % | 1027 hPa | |
Palma | 11 °C | 15 °C | 24 km/h | 0 mm | 78 % | 1023 hPa | |
Valencia | 8 °C | 19 °C | 15 km/h | 0 mm | 57 % | 1026 hPa | |
Sevilla | 6 °C | 16 °C | 7 km/h | 0 mm | 66 % | 1028 hPa | |
Zaragoza | 5 °C | 13 °C | 27 km/h | 0 mm | 80 % | 1027 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 15 °C | 18 °C | 13 km/h | 0 mm | 80 % | 1025 hPa | |
Barcelona | 7 °C | 13 °C | 9 km/h | 0 mm | 60 % | 1023 hPa | |
Gijón | 8 °C | 15 °C | 6 km/h | 0.1 mm | 93 % | 1030 hPa | |
Vigo | 8 °C | 15 °C | 7 km/h | 0 mm | 88 % | 1030 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Cartagena | 12 °C | 15 °C | 10 km/h | 0 mm | 80 % | 1026 hPa | |
Bilbao | 9 °C | 13 °C | 5 km/h | 0.1 mm | 91 % | 1027 hPa | |
Madrid | 2 °C | 8 °C | 4 km/h | 0 mm | 83 % | 1028 hPa | |
Granada | 7 °C | 14 °C | 5 km/h | 0 mm | 66 % | 1026 hPa | |
Palma | 9 °C | 13 °C | 11 km/h | 0 mm | 67 % | 1027 hPa | |
Valencia | 9 °C | 16 °C | 8 km/h | 0 mm | 84 % | 1027 hPa | |
Sevilla | 6 °C | 16 °C | 5 km/h | 0 mm | 70 % | 1026 hPa | |
Zaragoza | 6 °C | 13 °C | 14 km/h | 0 mm | 87 % | 1027 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 14 °C | 19 °C | 8 km/h | 0 mm | 71 % | 1025 hPa | |
Barcelona | 9 °C | 12 °C | 8 km/h | 0.1 mm | 76 % | 1027 hPa | |
Gijón | 8 °C | 15 °C | 5 km/h | 0 mm | 88 % | 1027 hPa | |
Vigo | 9 °C | 14 °C | 7 km/h | 0 mm | 85 % | 1026 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Cartagena | 11 °C | 15 °C | 6 km/h | 0 mm | 80 % | 1024 hPa | |
Bilbao | 8 °C | 13 °C | 21 km/h | 0 mm | 76 % | 1018 hPa | |
Madrid | 1 °C | 7 °C | 4 km/h | 0 mm | 90 % | 1024 hPa | |
Granada | 5 °C | 13 °C | 6 km/h | 0 mm | 58 % | 1024 hPa | |
Palma | 11 °C | 14 °C | 14 km/h | 0 mm | 85 % | 1024 hPa | |
Valencia | 9 °C | 17 °C | 9 km/h | 0 mm | 76 % | 1023 hPa | |
Sevilla | 6 °C | 15 °C | 8 km/h | 0 mm | 87 % | 1024 hPa | |
Zaragoza | 4 °C | 13 °C | 7 km/h | 0 mm | 83 % | 1023 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 15 °C | 20 °C | 8 km/h | 0 mm | 60 % | 1024 hPa | |
Barcelona | 8 °C | 13 °C | 10 km/h | 0.1 mm | 89 % | 1023 hPa | |
Gijón | 8 °C | 14 °C | 11 km/h | 0 mm | 79 % | 1016 hPa | |
Vigo | 9 °C | 11 °C | 33 km/h | 6.2 mm | 84 % | 1016 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Cartagena | 13 °C | 16 °C | 26 km/h | 0 mm | 80 % | 1014 hPa | |
Bilbao | 9 °C | 14 °C | 29 km/h | 0.6 mm | 74 % | 1002 hPa | |
Madrid | 5 °C | 9 °C | 20 km/h | 7.5 mm | 95 % | 1010 hPa | |
Granada | 7 °C | 10 °C | 11 km/h | 8.4 mm | 96 % | 1015 hPa | |
Palma | 13 °C | 15 °C | 22 km/h | 0.1 mm | 80 % | 1014 hPa | |
Valencia | 9 °C | 15 °C | 12 km/h | 0 mm | 63 % | 1013 hPa | |
Sevilla | 13 °C | 17 °C | 25 km/h | 17.7 mm | 89 % | 1014 hPa | |
Zaragoza | 6 °C | 10 °C | 14 km/h | 0.6 mm | 82 % | 1010 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 15 °C | 19 °C | 7 km/h | 0 mm | 66 % | 1022 hPa | |
Barcelona | 10 °C | 14 °C | 13 km/h | 0.9 mm | 89 % | 1011 hPa | |
Gijón | 10 °C | 16 °C | 15 km/h | 5.2 mm | 89 % | 998 hPa | |
Vigo | 12 °C | 12 °C | 26 km/h | 11.3 mm | 94 % | 1001 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Cartagena | 14 °C | 16 °C | 16 km/h | 0 mm | 78 % | 1017 hPa | |
Bilbao | 11 °C | 14 °C | 21 km/h | 0.5 mm | 83 % | 1006 hPa | |
Madrid | 6 °C | 10 °C | 28 km/h | 1 mm | 97 % | 1013 hPa | |
Granada | 8 °C | 12 °C | 7 km/h | 0.4 mm | 94 % | 1019 hPa | |
Palma | 14 °C | 16 °C | 29 km/h | 0 mm | 82 % | 1014 hPa | |
Valencia | 12 °C | 17 °C | 23 km/h | 0 mm | 75 % | 1014 hPa | |
Sevilla | 10 °C | 17 °C | 16 km/h | 1.9 mm | 96 % | 1019 hPa | |
Zaragoza | 8 °C | 15 °C | 22 km/h | 0.1 mm | 84 % | 1011 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 15 °C | 20 °C | 9 km/h | 0 mm | 73 % | 1024 hPa | |
Barcelona | 10 °C | 15 °C | 20 km/h | 0 mm | 79 % | 1011 hPa | |
Gijón | 9 °C | 14 °C | 10 km/h | 1.8 mm | 85 % | 1002 hPa | |
Vigo | 11 °C | 13 °C | 33 km/h | 20.3 mm | 93 % | 1006 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Cartagena | 15 °C | 18 °C | 25 km/h | 0 mm | 75 % | 1016 hPa | |
Bilbao | 10 °C | 11 °C | 30 km/h | 5.5 mm | 82 % | 1008 hPa | |
Madrid | 5 °C | 10 °C | 29 km/h | 1.9 mm | 87 % | 1015 hPa | |
Granada | 8 °C | 12 °C | 17 km/h | 0.7 mm | 96 % | 1019 hPa | |
Palma | 14 °C | 16 °C | 48 km/h | 0.2 mm | 70 % | 1010 hPa | |
Valencia | 13 °C | 16 °C | 41 km/h | 0 mm | 62 % | 1012 hPa | |
Sevilla | 12 °C | 16 °C | 16 km/h | 0.2 mm | 95 % | 1022 hPa | |
Zaragoza | 9 °C | 13 °C | 37 km/h | 0.7 mm | 72 % | 1009 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 17 °C | 20 °C | 11 km/h | 0 mm | 89 % | 1025 hPa | |
Barcelona | 13 °C | 15 °C | 28 km/h | 0.1 mm | 63 % | 1007 hPa | |
Gijón | 8 °C | 10 °C | 21 km/h | 5.3 mm | 87 % | 1010 hPa | |
Vigo | 9 °C | 11 °C | 27 km/h | 3.5 mm | 82 % | 1017 hPa |