clima en España
martes 20 abril
Hoy, celebramos Sainte Odette.
amanecer 07:54
Puesta de sol 20:03.
miércoles 21 abril
Hoy, celebramos Saint Anselme.
amanecer 07:54
Puesta de sol 20:03.
jueves 22 abril
Hoy, celebramos Saint Alexandre.
amanecer 07:53
Puesta de sol 20:02.
viernes 23 abril
Hoy, celebramos Saint Georges.
amanecer 07:53
Puesta de sol 20:02.
sábado 24 abril
Hoy, celebramos Saint Fidèle.
amanecer 07:53
Puesta de sol 20:02.
domingo 25 abril
Hoy, celebramos Saint Marc.
amanecer 07:53
Puesta de sol 20:02.
lunes 26 abril
Hoy, celebramos Sainte Alida.
amanecer 07:53
Puesta de sol 20:02.
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Barcelona | 13 °C | 17 °C | 10 km/h | 0 mm | 77 % | 1014 hPa | |
Valencia | 14 °C | 20 °C | 10 km/h | 1.2 mm | 72 % | 1013 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 17 °C | 21 °C | 23 km/h | 0 mm | 82 % | 1018 hPa | |
Bilbao | 12 °C | 14 °C | 6 km/h | 1.2 mm | 80 % | 1015 hPa | |
Cartagena | 16 °C | 19 °C | 8 km/h | 0.1 mm | 78 % | 1013 hPa | |
Gijón | 11 °C | 16 °C | 5 km/h | 2 mm | 91 % | 1015 hPa | |
Sevilla | 11 °C | 24 °C | 10 km/h | 0 mm | 79 % | 1014 hPa | |
Madrid | 11 °C | 18 °C | 12 km/h | 1.6 mm | 75 % | 1012 hPa | |
Vigo | 12 °C | 15 °C | 8 km/h | 3.6 mm | 89 % | 1015 hPa | |
Zaragoza | 12 °C | 19 °C | 4 km/h | 2.2 mm | 71 % | 1013 hPa | |
Palma | 14 °C | 18 °C | 13 km/h | 0.2 mm | 79 % | 1014 hPa | |
Granada | 11 °C | 19 °C | 11 km/h | 0 mm | 74 % | 1014 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Barcelona | 12 °C | 15 °C | 13 km/h | 6.2 mm | 92 % | 1014 hPa | |
Valencia | 13 °C | 18 °C | 12 km/h | 0.8 mm | 87 % | 1012 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 17 °C | 21 °C | 22 km/h | 0.1 mm | 86 % | 1017 hPa | |
Bilbao | 10 °C | 16 °C | 9 km/h | 0.8 mm | 87 % | 1012 hPa | |
Cartagena | 16 °C | 19 °C | 11 km/h | 0.1 mm | 85 % | 1011 hPa | |
Gijón | 9 °C | 17 °C | 10 km/h | 0.4 mm | 93 % | 1011 hPa | |
Sevilla | 12 °C | 22 °C | 13 km/h | 0 mm | 84 % | 1012 hPa | |
Madrid | 10 °C | 18 °C | 12 km/h | 0.9 mm | 77 % | 1010 hPa | |
Vigo | 11 °C | 15 °C | 10 km/h | 5.6 mm | 94 % | 1010 hPa | |
Zaragoza | 12 °C | 20 °C | 9 km/h | 2.1 mm | 88 % | 1011 hPa | |
Palma | 13 °C | 18 °C | 10 km/h | 0.3 mm | 88 % | 1012 hPa | |
Granada | 11 °C | 20 °C | 10 km/h | 0.4 mm | 76 % | 1012 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Barcelona | 13 °C | 17 °C | 16 km/h | 0.2 mm | 78 % | 1015 hPa | |
Valencia | 13 °C | 19 °C | 8 km/h | 1.7 mm | 93 % | 1014 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 17 °C | 23 °C | 16 km/h | 0 mm | 85 % | 1017 hPa | |
Bilbao | 13 °C | 17 °C | 16 km/h | 0.4 mm | 93 % | 1013 hPa | |
Cartagena | 15 °C | 18 °C | 9 km/h | 1.3 mm | 89 % | 1013 hPa | |
Gijón | 10 °C | 18 °C | 7 km/h | 0.4 mm | 90 % | 1011 hPa | |
Sevilla | 14 °C | 25 °C | 10 km/h | 0 mm | 91 % | 1013 hPa | |
Madrid | 10 °C | 18 °C | 6 km/h | 1 mm | 88 % | 1012 hPa | |
Vigo | 13 °C | 17 °C | 16 km/h | 2 mm | 92 % | 1011 hPa | |
Zaragoza | 12 °C | 14 °C | 14 km/h | 1.4 mm | 92 % | 1015 hPa | |
Palma | 14 °C | 15 °C | 7 km/h | 8.2 mm | 92 % | 1013 hPa | |
Granada | 12 °C | 20 °C | 11 km/h | 0.2 mm | 81 % | 1013 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Barcelona | 14 °C | 18 °C | 9 km/h | 0 mm | 77 % | 1018 hPa | |
Valencia | 13 °C | 18 °C | 8 km/h | 0.1 mm | 90 % | 1018 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 19 °C | 23 °C | 16 km/h | 0.3 mm | 85 % | 1015 hPa | |
Bilbao | 12 °C | 19 °C | 13 km/h | 1.3 mm | 88 % | 1013 hPa | |
Cartagena | 15 °C | 18 °C | 17 km/h | 0.1 mm | 87 % | 1018 hPa | |
Gijón | 15 °C | 20 °C | 9 km/h | 0.7 mm | 80 % | 1009 hPa | |
Sevilla | 13 °C | 26 °C | 9 km/h | 0.1 mm | 88 % | 1013 hPa | |
Madrid | 12 °C | 20 °C | 10 km/h | 1.4 mm | 73 % | 1014 hPa | |
Vigo | 13 °C | 15 °C | 22 km/h | 7.9 mm | 93 % | 1008 hPa | |
Zaragoza | 11 °C | 21 °C | 18 km/h | 0 mm | 93 % | 1016 hPa | |
Palma | 13 °C | 18 °C | 6 km/h | 0.1 mm | 86 % | 1018 hPa | |
Granada | 12 °C | 21 °C | 10 km/h | 0.6 mm | 82 % | 1015 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Barcelona | 14 °C | 18 °C | 9 km/h | 0 mm | 77 % | 1019 hPa | |
Valencia | 13 °C | 19 °C | 14 km/h | 0.1 mm | 87 % | 1018 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 17 °C | 20 °C | 27 km/h | 0.6 mm | 78 % | 1015 hPa | |
Bilbao | 14 °C | 20 °C | 17 km/h | 3.4 mm | 90 % | 1013 hPa | |
Cartagena | 15 °C | 18 °C | 38 km/h | 0.3 mm | 90 % | 1014 hPa | |
Gijón | 13 °C | 22 °C | 7 km/h | 4.5 mm | 83 % | 1011 hPa | |
Sevilla | 14 °C | 17 °C | 12 km/h | 5.2 mm | 86 % | 1010 hPa | |
Madrid | 12 °C | 17 °C | 13 km/h | 5.3 mm | 89 % | 1014 hPa | |
Vigo | 12 °C | 18 °C | 10 km/h | 3.8 mm | 91 % | 1010 hPa | |
Zaragoza | 12 °C | 23 °C | 23 km/h | 0 mm | 83 % | 1016 hPa | |
Palma | 13 °C | 19 °C | 19 km/h | 0 mm | 82 % | 1018 hPa | |
Granada | 15 °C | 22 °C | 9 km/h | 1.5 mm | 76 % | 1010 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Barcelona | 15 °C | 19 °C | 26 km/h | 0.1 mm | 68 % | 1015 hPa | |
Valencia | 15 °C | 19 °C | 27 km/h | 0.1 mm | 81 % | 1011 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 18 °C | 20 °C | 24 km/h | 0.2 mm | 71 % | 1017 hPa | |
Bilbao | 13 °C | 20 °C | 21 km/h | 1.4 mm | 80 % | 1008 hPa | |
Cartagena | 17 °C | 21 °C | 31 km/h | 0.4 mm | 86 % | 1007 hPa | |
Gijón | 14 °C | 16 °C | 4 km/h | 2 mm | 98 % | 1007 hPa | |
Sevilla | 14 °C | 19 °C | 12 km/h | 8.7 mm | 95 % | 1008 hPa | |
Madrid | 11 °C | 16 °C | 16 km/h | 3.2 mm | 89 % | 1008 hPa | |
Vigo | 13 °C | 14 °C | 6 km/h | 13.9 mm | 96 % | 1007 hPa | |
Zaragoza | 13 °C | 23 °C | 38 km/h | 0.3 mm | 76 % | 1011 hPa | |
Palma | 16 °C | 21 °C | 30 km/h | 0 mm | 82 % | 1012 hPa | |
Granada | 13 °C | 16 °C | 7 km/h | 2.6 mm | 91 % | 1008 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
viento |
lluvia |
humedad |
presión |
|
Barcelona | 16 °C | 19 °C | 27 km/h | 3.9 mm | 93 % | 1008 hPa | |
Valencia | 15 °C | 20 °C | 13 km/h | 3.6 mm | 87 % | 1007 hPa | |
Las Palmas de Gran Canaria | 16 °C | 20 °C | 15 km/h | 0 mm | 75 % | 1019 hPa | |
Bilbao | 14 °C | 15 °C | 7 km/h | 9.8 mm | 97 % | 1007 hPa | |
Cartagena | 17 °C | 19 °C | 12 km/h | 3.4 mm | 86 % | 1008 hPa | |
Gijón | 12 °C | 16 °C | 5 km/h | 2.9 mm | 95 % | 1007 hPa | |
Sevilla | 12 °C | 21 °C | 13 km/h | 0.9 mm | 94 % | 1011 hPa | |
Madrid | 11 °C | 16 °C | 19 km/h | 2.7 mm | 91 % | 1007 hPa | |
Vigo | 13 °C | 13 °C | 10 km/h | 11.1 mm | 95 % | 1010 hPa | |
Zaragoza | 13 °C | 17 °C | 17 km/h | 5.2 mm | 89 % | 1007 hPa | |
Palma | 16 °C | 19 °C | 19 km/h | 0.2 mm | 91 % | 1008 hPa | |
Granada | 10 °C | 17 °C | 12 km/h | 1.4 mm | 89 % | 1011 hPa |